Radtouren
Radtouren rund um Hamm
2021
Track | Datum | Entfernung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ameke - Walstedde | 20.01.2021 | 28.68 km |
2020
Track | Datum | Entfernung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fahrradpromenade und Strecke nach Bockum-Hövel | 12.02.2020 | 17.47 km | |||||
2. | Heessen | 17.02.2020 | 12.16 km | |||||
3. | Heessen - Bokum-Hövel | 27.02.2020 | 12.59 km | |||||
4. | Blumenmarkt Hesse | 28.02.2020 | 12.09 km | |||||
5. | CriticalMass Hamm | 28.02.2020 | 2.88 km | |||||
6. | Radroute nach Heessen | 07.03.2020 | 9.96 km | |||||
7. | Rhynern Rundtour | 08.03.2020 | 22.85 km | |||||
8. | Herringen | 09.03.2020 | 15.97 km | |||||
9. | Haldenzeichen-Tour | 14.03.2020 | 29.16 km | |||||
10. | Amecke - Walstedde - Heessen | 17.03.2020 | 29.6 km | |||||
11. | Werseradwegzubringer - Ahlen - Heessen - Hamm | 19.03.2020 | 33.6 km | |||||
12. | Schloss Westerwinkel | 22.03.2020 | 40 km | |||||
13. | Elefantenrunde | 24.03.2020 | 73.76 km | |||||
14. | Wilhelmstr. - Kamener Str. - Wischerhöfen - Hamm | 05.04.2020 | 18.25 km | |||||
15. | Heessen | 17.04.2020 | 18.55 km | |||||
16. | Heessen - Schloss Oberwerries | 23.04.2020 | 22.92 km | |||||
17. | Bockum-Hövel (unvollständig) | 24.04.2020 | 18.99 km | |||||
18. | Schloss Westerwinkel | 07.05.2020 | 40.86 km | |||||
19. | Hamm - Ahlen | 08.05.2020 | 36.45 km | |||||
20. | Selbachpark | 09.05.2020 | 32.78 km | |||||
21. | Hammer Süden | 13.05.2020 | 23.52 km | |||||
22. | Werne | 14.05.2020 | 32.6 km | |||||
23. | Walstedde | 15.05.2020 | 29.41 km | |||||
24. | Rundtour nach Kirchwelver | 18.05.2020 | 44.14 km | |||||
25. | Lippekanal | 12.06.2020 | 19.63 km | |||||
26. | Bockum-Hövel | 25.06.2020 | 17.16 km | |||||
27. | Horst - Bockum-Hövel | 29.06.2020 | 25.1 km | |||||
28. | Tante Malchen | 03.07.2020 | 31.45 km | |||||
29. | Rund um Barsen | 04.07.2020 | 35.31 km | |||||
30. | Ameke - Waldstedde | 05.07.2020 | 29.14 km | |||||
31. | Werl | 06.07.2020 | 45.91 km | |||||
32. | Historisches Wasserwerk Hohe Ward | 07.07.2020 | 62.17 km | |||||
33. | Telgte - Hahndorf - Everswinkel | 12.07.2020 | 37.87 km | |||||
34. | Noah-Tour 1 - Kissinger Höhe | 15.07.2020 | 22.92 km | |||||
35. | Noah-Tour 2 - Kurpark | 16.07.2020 | 13.82 km | |||||
36. | Noah-Tour 3 - Werne | 17.07.2020 | 34.44 km | |||||
37. | Noah-Tour 4 - Schloss Oberwerries | 18.07.2020 | 20.33 km | |||||
38. | Hilbeck | 20.07.2020 | 34.78 km | |||||
39. | Maxipark | 22.07.2020 | 20.74 km | |||||
40. | Möhnesee | 24.07.2020 | 35.35 km | |||||
41. | Flierich | 30.07.2020 | 38.13 km | |||||
42. | CM-Aktion | 31.07.2020 | 10.95 km | |||||
43. | Selm-Olfen-Datteln-Waltrop | 31.07.2020 | 40.26 km | |||||
44. | Burg Vischering - Halterner See | 02.08.2020 | 46.46 km | |||||
45. | Süddinker | 16.08.2020 | 32.57 km | |||||
46. | Kohlenbahntrasse | 18.08.2020 | 11.23 km | |||||
47. | Lüdinghausen - Senden | 19.08.2020 | 40.5 km | |||||
48. | Hamm-Soest-Ampen-Hamm | 20.08.2020 | 71.86 km | |||||
49. | Schloss Cappenberg | 22.08.2020 | 50.9 km | |||||
50. | Senden - Burg- Hülshoff | 23.08.2020 | 42.57 km | |||||
51. | Schloss Westerwinkel - Schloss Nordkirchen | 29.08.2020 | 63.12 km | |||||
52. | Grünabfall | 29.08.2020 | 11.69 km | |||||
53. | Köln - äußerer Grüngürtel | 10.09.2020 | 38.53 km | |||||
54. | Nordkirchen - Selm - Lüdinghausen | 11.09.2020 | 38.29 km | |||||
55. | Drensteinfurt - Ascheberg - Davensberg | 12.09.2020 | 35.12 km | |||||
56. | Wilhelmshaven | 15.09.2020 | 25.27 km | |||||
57. | WHV - Hooksiel - Horumsiel - Schillig | 16.09.2020 | 54.06 km | |||||
58. | Schillig - Harlesiel | 17.09.2020 | 35.78 km | |||||
59. | Tante Malchen - Lippborg | 20.09.2020 | 49.52 km | |||||
60. | Freilichtmuseum Loh-Hof, Kirchwelver, Otmar-Alt-Stiftung | 01.10.2020 | 41.49 km | |||||
61. | Stockum - Horst | 03.10.2020 | 26.86 km | |||||
62. | Ameke - Waldstedde | 10.10.2020 | 29.45 km | |||||
63. | Pelkum | 19.10.2020 | 24.04 km | |||||
64. | Ameke - Walstedde - Ahlen | 22.10.2020 | 45.19 km | |||||
65. | Rünthe - Kamen - Sesekeradweg | 24.10.2020 | 46.8 km | |||||
66. | Fahrrraddemo | 30.10.2020 | 6.02 km | |||||
67. | Lenningsen | 31.10.2020 | 40.49 km | |||||
68. | Marathonstrecke - nördlich der Lippe | 03.11.2020 | 19.54 km | |||||
69. | Marathonstrecke - südlich der Lippe | 04.11.2020 | 31.61 km | |||||
70. | Schloss Oberwerries | 05.11.2020 | 17.91 km | |||||
71. | Ahlen - Schloss Oberwerries | 07.11.2020 | 33.16 km | |||||
72. | Schloss Westerwinkel | 08.11.2020 | 41.06 km | |||||
73. | Marina Rünthe | 10.11.2020 | 29.1 km | |||||
74. | Marktplatz Kamen | 15.11.2020 | 43.16 km | |||||
75. | Marktplatz Ahlen über Drensteinfurt | 18.11.2020 | 56.18 km | |||||
76. | Marktplatz Werne | 23.11.2020 | 34.68 km | |||||
77. | Zeche Westfalen | 24.11.2020 | 35.57 km | |||||
78. | Kissinger Höhe | 27.11.2020 | 19.29 km | |||||
79. | Herrenstein - Heessen | 28.11.2020 | 20.97 km | |||||
80. | Ameke - Walstedde | 04.12.2020 | 28.96 km | |||||
81. | Ondrup | 05.12.2020 | 32.97 km | |||||
82. | Schloss Oberwerries - Tante Mahlchen | 16.12.2020 | 28.71 km | |||||
83. | Ameke - Walstedde | 18.12.2020 | 27.88 km | |||||
84. | Beversee | 19.12.2020 | 30.9 km |
2019
Track | Datum | Entfernung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lippepark-Pelkum | 26.02.2019 | 17.78 km | |||||
2. | Ahse | 27.02.2019 | 14.82 km | |||||
3. | Ameke-Tour | 21.03.2019 | 28.44 km | |||||
4. | Bahntrasse nach Ahlen | 23.03.2019 | 31.04 km | |||||
5. | Ikea Kamen | 25.03.2019 | 54.88 km | |||||
6. | Hammer Haldenzeichen | 30.03.2019 | 21.49 km | |||||
7. | Schloss Oberwerries | 22.04.2019 | 23.35 km | |||||
8. | Hamm - Ahlen - Walstedde - Hamm | 01.05.2019 | 46.07 km | |||||
9. | Hamm - Amecke - Walstedde - Ahlen - Hamm | 26.05.2019 | 37.31 km | |||||
10. | Dortmund - Hamm | 04.06.2019 | 36.98 km | |||||
11. | Heessen | 04.06.2019 | 9.44 km | |||||
12. | Halde Humbert | 05.06.2019 | 31.63 km | |||||
13. | Radtour 2 - Heessen | 06.06.2019 | 30.07 km | |||||
14. | Hamm - Dortmund | 02.07.2019 | 36.82 km | |||||
15. | Dortmund - Hamm | 20.07.2019 | 37.08 km | |||||
16. | Sattelfest | 21.07.2019 | 45.26 km | |||||
17. | Hamm - Münster | 22.08.2019 | 46.85 km | |||||
18. | Münster - Hamm | 22.08.2019 | 45.04 km | |||||
19. | Hamm - Kamen (IKEA) - Hamm | 23.08.2019 | 49.69 km | |||||
20. | Hammer Süden | 25.08.2019 | 36.89 km | |||||
21. | Hamm-Ampen-Hamm | 28.08.2019 | 67.02 km | |||||
22. | Hamm | 30.08.2019 | 25.93 km | |||||
23. | Lippeparkfest | 01.09.2019 | 13.87 km | |||||
24. | CM Aktion | 27.09.2019 | 20.45 km | |||||
25. | Am Kanal | 15.10.2019 | 11.74 km | |||||
26. | CM Aktion | 25.10.2019 | 20.2 km | |||||
27. | Hamm - Ikea Kamen - Hamm | 28.10.2019 | 46.56 km | |||||
28. | CMS Aktion | 27.12.2019 | 14.68 km |
2018
Track | Datum | Entfernung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hamm - Ameke - Walstedde - Hamm | 25.03.2018 | 28.41 km | |||||
2. | Marathonstrecke und Kissinger Höhe | 08.04.2018 | 33.28 km | |||||
3. | Marathonstrecke über die Waldbühne | 15.04.2018 | 19.52 km | |||||
4. | Panorama-Route | 21.04.2018 | 32.09 km | |||||
5. | Adener Höhe | 01.05.2018 | 40.28 km | |||||
6. | Adener Höhe zum Zweiten | 05.05.2018 | 41.28 km | |||||
7. | Gut Kump | 31.05.2018 | 37 km | |||||
8. | Maxi-Park | 10.06.2018 | 23.29 km | |||||
9. | Hamm - Soest (über Paradiese) | 16.06.2018 | 34.33 km | |||||
10. | Soest - Hamm nördlich | 30.06.2018 | 38.08 km | |||||
11. | Hamm-Kamen-Hamm | 07.07.2018 | 41.4 km | |||||
12. | Geinegge-Quelle | 08.07.2018 | 22.53 km | |||||
13. | Kurpark (Sattelfest) - Lupia | 22.07.2018 | 17.69 km | |||||
14. | Lippeparkfest | 02.09.2018 | 19.08 km | |||||
15. | Finke Möbelhaus | 29.09.2018 | 19.23 km | |||||
16. | Hamm - Rhynern | 06.10.2018 | 21.51 km | |||||
17. | Obi | 13.12.2018 | 6.63 km |
2017
Track | Datum | Entfernung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kissinger Höhe | 26.03.2017 | 20.21 km | |||||
2. | Hamm - Halde Sundern | 09.04.2017 | 21.99 km | |||||
3. | Albersloh-Münster-Albersloh | 07.08.2017 | 42.92 km | |||||
4. | Hamm - Marathonstrecke (mit Abweichungen) | 08.08.2017 | 43.5 km | |||||
5. | Rheda-Wiedenbrück-Rietberg | 09.08.2017 | 45.17 km |
2016
Track | Datum | Entfernung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ameke-Walstedde | 10.04.2016 | 28.37 km | |||||
2. | Soest - Hamm | 13.04.2016 | 33.72 km | |||||
3. | Hamm-Seseke-Kamen | 01.05.2016 | 60.65 km | |||||
4. | Zur Knolle | 04.05.2016 | 13.93 km | |||||
5. | Hamm - Soest | 05.05.2016 | 33.47 km | |||||
6. | Hamm - Rünthe | 26.05.2016 | 28.2 km | |||||
7. | Hamm - Rünthe - Kamen - Hamm | 27.05.2016 | 41.57 km | |||||
8. | Hamm - Soest | 02.07.2016 | 33.59 km | |||||
9. | Hamm-Dortmund | 06.08.2016 | 36.99 km | |||||
10. | Feldgarten - Oberwerries - Süddinker | 07.08.2016 | 29.95 km | |||||
11. | Bankerheide - Feldgarten | 07.08.2016 | 6.6 km | |||||
12. | Burg Hülshoff | 14.08.2016 | 65.89 km | |||||
13. | Hamm-Burg_Hülshoff-Münster | 14.08.2016 | 63.67 km | |||||
14. | Münster Rieselfelder | 01.09.2016 | 24.44 km |
2015
Track | Datum | Entfernung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schloss_Westerwinkel | 01.05.2015 | 41.37 km | |||||
2. | Heessen | 09.05.2015 | 14.78 km | |||||
3. | Schwarmstedt | 23.05.2015 | 40.99 km | |||||
4. | Kurz mal zum Finanzamt | 13.07.2015 | 6.18 km | |||||
5. | Hamm-Drensteinfurt | 09.08.2015 | 38.52 km | |||||
6. | Drensteinfurt | 09.08.2015 | 38.52 km | |||||
7. | Paradieser Weg nach Hamm | 20.08.2015 | 30 km | |||||
8. | Moehnesee | 20.08.2015 | 38.91 km | |||||
9. | Hamm - Oelde - Hamm | 03.10.2015 | 97.09 km |
2014
Track | Datum | Entfernung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hamm - Kirchwelver | 01.05.2014 | 47.18 km | |||||
2. | Stadtrunde ueber Heesen | 17.05.2014 | 16.91 km | |||||
3. | Hamm - Schloss Oberwerries - Lupina | 18.05.2014 | 24.89 km | |||||
4. | Geithe - Lippewiesen | 25.05.2014 | 29.89 km | |||||
5. | Hamm - Runde | 13.09.2014 | 28.39 km |
2013
Track | Datum | Entfernung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Soest-Anröchte-Möhnesee | 09.06.2013 | 64.67 km | |||||
2. | Grosse-Moehneseeradtour | 16.06.2013 | 60.35 km | |||||
3. | Lupina | 23.06.2013 | 17.8 km |
2012
Track | Datum | Entfernung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kanal-Tour | 25.03.2012 | 30.68 km | |||||
2. | Hamm-Hilbeck | 01.05.2012 | 55.14 km | |||||
3. | Moehnesee-Uferradweg | 20.05.2012 | 27.31 km | |||||
4. | Juist Fahrradtour | 22.07.2012 | 28.22 km |
2011
Track | Datum | Entfernung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hamm-Walstedde | 13.03.2011 | 26.45 km | |||||
2. | Radplan-Tour2 | 22.04.2011 | 33.43 km | |||||
3. | nach Rünthe | 21.05.2011 | 25.49 km | |||||
4. | Ahlen | 12.06.2011 | 45.84 km |
2010
Track | Datum | Entfernung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kleine Runde ueber Heessen | 11.04.2010 | 13.72 km | |||||
2. | Römerroute nach Lippborg | 30.04.2010 | 57.74 km | |||||
3. | Lohhof | 09.05.2010 | 43.2 km | |||||
4. | Rünthe-Hafenfest | 06.06.2010 | 28.69 km | |||||
5. | Hamm-Hövel-Heessen-Hamm | 13.06.2010 | 18.59 km | |||||
6. | Hamm-Soest | 18.07.2010 | 34.76 km | |||||
7. | Hamm-Ahlen-Amecke | 25.07.2010 | 41.18 km |
2009
Track | Datum | Entfernung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maxi-Radroute Teil 2 | 10.04.2009 | 28.9 km | |||||
2. | Hamm am Kanal | 15.04.2009 | 15.43 km | |||||
3. | Maxi-Radroute Teil 3 | 16.04.2009 | 39.65 km | |||||
4. | Werse-Radweg über Ahlen bis Oelde | 01.05.2009 | 44.92 km | |||||
5. | Hamm-Ameke-Walstedde | 09.05.2009 | 28.16 km | |||||
6. | Römerroute Hamm-Lippstadt | 10.05.2009 | 49.33 km | |||||
7. | Werse-Radweg Drensteinfurt bis Münster | 21.05.2009 | 58.99 km | |||||
8. | Hamm-Dolberg-Uentrop-Sueddinker | 24.05.2009 | 42.41 km | |||||
9. | Römerradweg Lippstadt-Paderborn | 14.06.2009 | 58.6 km | |||||
10. | Kollegiumsausflug Soest | 10.09.2009 | 25.5 km | |||||
11. | Radtour zur Marina Rünthe | 20.09.2009 | 36.45 km | |||||
12. | Westerwinkel | 27.09.2009 | 42.23 km | |||||
13. | Hamm-Westerwinkel | 27.09.2009 | 42.54 km |
2008
Track | Datum | Entfernung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hamm über Heeßen | 20.04.2008 | 14.21 km | |||||
2. | Panorama-Route | 01.05.2008 | 14.41 km | |||||
3. | Maxi-Route über Bockum-Hövel | 04.05.2008 | 31.77 km | |||||
4. | Werse-Radweg Ahlen | 22.05.2008 | 33.79 km | |||||
5. | Sattelfest 2008 | 20.07.2008 | 49.14 km | |||||
6. | Sattelfest 2008 (2. Teil) | 20.07.2008 | 34.78 km |
2007
Track | Datum | Entfernung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sattelfest 2007 | 22.07.2007 | 77.44 km |
1970
Track | Datum | Entfernung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maxi-Route Teil 1 | 01.01.1970 | 31.81 km | |||||
2. | Hamm-Dolberg-Uentrop-Süddinker | 01.01.1970 | 40.77 km | |||||
3. | test | 01.01.1970 | 0 km | |||||
4. | Hamm-Werne | 01.01.1970 | 0 km | |||||
5. | Lippewiesen | 01.01.1970 | 26 km | |||||
6. | Soest-Hamm.gpx | 01.01.1970 | 33.35 km | |||||
7. | asd | 01.01.1970 | 0 km | |||||
8. | asd | 01.01.1970 | 0 km | |||||
9. | 2019-06-09_09-37_Sun.gpx | 01.01.1970 | 0 km | |||||
10. | Ikea | 01.01.1970 | 0 km | |||||
11. | Ikea | 01.01.1970 | 0 km | |||||
12. | Ikea | 01.01.1970 | 0 km | |||||
13. | Haupttrack.gpx | 01.01.1970 | 157.04 km | |||||
14. | Berlin-Oranienburg | 01.01.1970 | 50.78 km |
zurück