Track-Details
Panoramaroute
| Bezeichnung | Panoramaroute |
|---|
| Dateiname | 2026-04-19_09-41_So..gpx |
|---|
| Trackpoints | 13838 |
|---|
| Entfernung | 33.369 km |
|---|
| Datum | 2026-04-19 |
|---|
| Track 1 | Track 2 | Track 3 | Track 4 | Track 5 | Track 6 | Track 7 | Track 8 | Track 9 |
| Entfernung | 2.55 km | 0.04 km | 0.01 km | 3.08 km | 0.84 km | 2.65 km | 1.56 km | 1.88 km | 20.77 km |
| Mittl. Geschwindigkeit | 18.8 km/h | 0.4 km/h | 1.1 km/h | 10.6 km/h | 13.1 km/h | 11.8 km/h | 4 km/h | 10.7 km/h | 6.8 km/h |
| Geschwindigkeit | 3.2 min/km | 151.47 min/km | 53.11 min/km | 5.66 min/km | 4.58 min/km | 5.09 min/km | 14.84 min/km | 5.62 min/km | 8.77 min/km |
| Min. Höhe | 58 m | 62 m | 62 m | 56 m | 57 m | 57 m | 63 m | 67 m | 56 m |
| Max. Höhe | 64 m | 64 m | 62 m | 64 m | 60 m | 66 m | 87 m | 87 m | 85 m |
| Anstieg gesamt | 54.8 m | 4.6 m | 0.3 m | 56.6 m | 17.1 m | 63.7 m | 60.1 m | 28.5 m | 669.7 m |
| Startzeit | 19.04.2026 07:41 Uhr | 19.04.2026 07:51 Uhr | 19.04.2026 08:02 Uhr | 19.04.2026 08:07 Uhr | 19.04.2026 08:38 Uhr | 19.04.2026 08:43 Uhr | 19.04.2026 09:02 Uhr | 19.04.2026 09:26 Uhr | 19.04.2026 09:40 Uhr |
| Endzeit | 19.04.2026 07:49 Uhr | 19.04.2026 07:56 Uhr | 19.04.2026 08:03 Uhr | 19.04.2026 08:25 Uhr | 19.04.2026 08:42 Uhr | 19.04.2026 08:56 Uhr | 19.04.2026 09:25 Uhr | 19.04.2026 09:36 Uhr | 19.04.2026 12:43 Uhr |
| Dauer | 00:08:09 | 00:05:21 | 00:00:34 | 00:17:26 | 00:03:50 | 00:13:30 | 00:23:07 | 00:10:34 | 03:02:06 |
Karte zurück