Track-Details
OB-Tour
| Bezeichnung | OB-Tour |
|---|
| Dateiname | 2026-05-16_10-05_Sa..gpx |
|---|
| Trackpoints | 17139 |
|---|
| Entfernung | 41.735 km |
|---|
| Datum | 2026-05-16 |
|---|
| Track 1 | Track 2 | Track 3 | Track 4 | Track 5 | Track 6 | Track 7 | Track 8 | Track 9 | Track 10 |
| Entfernung | 4.86 km | 0.18 km | 13.14 km | 15.19 km | 0.42 km | 0.25 km | 0.73 km | 0.66 km | 0.34 km | 5.96 km |
| Mittl. Geschwindigkeit | 17.3 km/h | 0.4 km/h | 6.8 km/h | 5.8 km/h | 2.4 km/h | 2.2 km/h | 3.4 km/h | 3.5 km/h | 2.8 km/h | 16.2 km/h |
| Geschwindigkeit | 3.46 min/km | 134.53 min/km | 8.87 min/km | 10.41 min/km | 25.35 min/km | 27.55 min/km | 17.45 min/km | 17.08 min/km | 21.33 min/km | 3.71 min/km |
| Min. Höhe | 58 m | 60 m | 58 m | 56 m | 0 m | 63 m | 61 m | 0 m | 61 m | 57 m |
| Max. Höhe | 64 m | 62 m | 65 m | 67 m | 73 m | 73 m | 73 m | 73 m | 63 m | 71 m |
| Anstieg gesamt | 122.2 m | 13.8 m | 355 m | 562.3 m | 86.3 m | 53.5 m | 34.2 m | 99.4 m | 3.7 m | 160.1 m |
| Startzeit | 16.05.2026 08:05 Uhr | 16.05.2026 08:22 Uhr | 16.05.2026 08:49 Uhr | 16.05.2026 10:45 Uhr | 16.05.2026 13:24 Uhr | 16.05.2026 13:36 Uhr | 16.05.2026 13:43 Uhr | 16.05.2026 13:56 Uhr | 16.05.2026 14:09 Uhr | 16.05.2026 14:18 Uhr |
| Endzeit | 16.05.2026 08:22 Uhr | 16.05.2026 08:46 Uhr | 16.05.2026 10:45 Uhr | 16.05.2026 13:24 Uhr | 16.05.2026 13:34 Uhr | 16.05.2026 13:43 Uhr | 16.05.2026 13:56 Uhr | 16.05.2026 14:08 Uhr | 16.05.2026 14:16 Uhr | 16.05.2026 14:40 Uhr |
| Dauer | 00:16:49 | 00:24:14 | 01:56:32 | 02:38:03 | 00:10:38 | 00:07:01 | 00:12:47 | 00:11:15 | 00:07:18 | 00:22:08 |
Karte zurück