Track-Details
ADFC Tour - Klima
| Bezeichnung | ADFC Tour - Klima |
|---|
| Dateiname | 2026-07-01_17-37_Mi..gpx |
|---|
| Trackpoints | 1385 |
|---|
| Entfernung | 29.534 km |
|---|
| Datum | 2026-07-01 |
|---|
| Track 1 | Track 2 | Track 3 | Track 4 | Track 5 | Track 6 | Track 7 | Track 8 | Track 9 |
| Entfernung | 2.37 km | 0.01 km | 2.3 km | 2.03 km | 4.65 km | 6.17 km | 5.06 km | 4.6 km | 2.35 km |
| Mittl. Geschwindigkeit | 15.9 km/h | 0.1 km/h | 8.9 km/h | 12.5 km/h | 12.2 km/h | 12 km/h | 13.2 km/h | 12 km/h | 13.7 km/h |
| Geschwindigkeit | 3.77 min/km | 674.42 min/km | 6.75 min/km | 4.8 min/km | 4.94 min/km | 4.98 min/km | 4.55 min/km | 4.99 min/km | 4.38 min/km |
| Min. Höhe | 58 m | 62 m | 57 m | 57 m | 57 m | 58 m | 61 m | 60 m | 56 m |
| Max. Höhe | 65 m | 63 m | 64 m | 62 m | 66 m | 76 m | 67 m | 66 m | 65 m |
| Anstieg gesamt | 24.8 m | 1.2 m | 29.1 m | 20.3 m | 55.5 m | 63.1 m | 52.4 m | 45.9 m | 22.7 m |
| Startzeit | 01.07.2026 15:37 Uhr | 01.07.2026 15:57 Uhr | 01.07.2026 16:04 Uhr | 01.07.2026 16:24 Uhr | 01.07.2026 16:47 Uhr | 01.07.2026 17:21 Uhr | 01.07.2026 18:02 Uhr | 01.07.2026 18:33 Uhr | 01.07.2026 19:05 Uhr |
| Endzeit | 01.07.2026 15:46 Uhr | 01.07.2026 16:02 Uhr | 01.07.2026 16:20 Uhr | 01.07.2026 16:34 Uhr | 01.07.2026 17:10 Uhr | 01.07.2026 17:52 Uhr | 01.07.2026 18:25 Uhr | 01.07.2026 18:56 Uhr | 01.07.2026 19:15 Uhr |
| Dauer | 00:08:56 | 00:04:47 | 00:15:31 | 00:09:45 | 00:22:59 | 00:30:44 | 00:23:01 | 00:22:56 | 00:10:17 |
Karte zurück