Track-Details
Malmö - Helsingborg
| Bezeichnung | Malmö - Helsingborg |
|---|
| Dateiname | 2026-09-10_07-50_Do..gpx |
|---|
| Trackpoints | 3649 |
|---|
| Entfernung | 73.147 km |
|---|
| Datum | 2026-09-10 |
|---|
| Track 1 | Track 2 | Track 3 | Track 4 | Track 5 | Track 6 | Track 7 | Track 8 | Track 9 | Track 10 | Track 11 | Track 12 | Track 13 |
| Entfernung | 20.17 km | 19.37 km | 0.41 km | 0 km | 6.53 km | 0.28 km | 0.81 km | 5.09 km | 3.07 km | 9.2 km | 0.02 km | 0.02 km | 8.17 km |
| Mittl. Geschwindigkeit | 12.3 km/h | 12.3 km/h | 5.7 km/h | 0.1 km/h | 11.4 km/h | 5.6 km/h | 5.3 km/h | 6.8 km/h | 8.1 km/h | 10.1 km/h | 0.2 km/h | 0.3 km/h | 13.4 km/h |
| Geschwindigkeit | 4.9 min/km | 4.89 min/km | 10.58 min/km | 501.03 min/km | 5.27 min/km | 10.63 min/km | 11.43 min/km | 8.78 min/km | 7.42 min/km | 5.96 min/km | 262.06 min/km | 211.87 min/km | 4.48 min/km |
| Min. Höhe | 2 m | 2 m | 8 m | 8 m | 0 m | 2 m | 1 m | 0 m | 11 m | 2 m | 4 m | 3 m | 2 m |
| Max. Höhe | 22 m | 31 m | 13 m | 10 m | 15 m | 8 m | 11 m | 13 m | 61 m | 84 m | 5 m | 4 m | 18 m |
| Anstieg gesamt | 221.4 m | 258.6 m | 7.2 m | 1.1 m | 85.8 m | 10.3 m | 16.3 m | 83.6 m | 70.5 m | 86.6 m | 2.3 m | 2.8 m | 111.1 m |
| Startzeit | 10.09.2026 05:50 Uhr | 10.09.2026 07:31 Uhr | 10.09.2026 09:08 Uhr | 10.09.2026 09:30 Uhr | 10.09.2026 09:35 Uhr | 10.09.2026 10:13 Uhr | 10.09.2026 10:18 Uhr | 10.09.2026 10:30 Uhr | 10.09.2026 11:32 Uhr | 10.09.2026 11:55 Uhr | 10.09.2026 12:54 Uhr | 10.09.2026 13:01 Uhr | 10.09.2026 13:07 Uhr |
| Endzeit | 10.09.2026 07:29 Uhr | 10.09.2026 09:06 Uhr | 10.09.2026 09:12 Uhr | 10.09.2026 09:32 Uhr | 10.09.2026 10:09 Uhr | 10.09.2026 10:16 Uhr | 10.09.2026 10:27 Uhr | 10.09.2026 11:15 Uhr | 10.09.2026 11:54 Uhr | 10.09.2026 12:50 Uhr | 10.09.2026 13:00 Uhr | 10.09.2026 13:05 Uhr | 10.09.2026 13:44 Uhr |
| Dauer | 01:38:48 | 01:34:43 | 00:04:21 | 00:01:56 | 00:34:26 | 00:03:00 | 00:09:18 | 00:44:40 | 00:22:44 | 00:54:49 | 00:06:13 | 00:03:18 | 00:36:36 |
Karte zurück