Track-Details
2026-06-10_19-31_Mi..gpx
| Bezeichnung | 2026-06-10_19-31_Mi..gpx |
|---|
| Dateiname | 2026-06-10_19-31_Mi..gpx |
|---|
| Trackpoints | 396 |
|---|
| Entfernung | 7.101 km |
|---|
| Datum | 2026-06-10 |
|---|
| Track 1 | Track 2 | Track 3 |
| Entfernung | 0 km | 0.11 km | 6.99 km |
| Mittl. Geschwindigkeit | 0.6 km/h | 1.3 km/h | 10 km/h |
| Geschwindigkeit | 101.25 min/km | 47.46 min/km | 5.99 min/km |
| Min. Höhe | 34 m | 34 m | 30 m |
| Max. Höhe | 35 m | 35 m | 44 m |
| Anstieg gesamt | 0.1 m | 2.1 m | 124.5 m |
| Startzeit | 10.06.2026 17:31 Uhr | 10.06.2026 17:42 Uhr | 10.06.2026 17:52 Uhr |
| Endzeit | 10.06.2026 17:31 Uhr | 10.06.2026 17:47 Uhr | 10.06.2026 18:34 Uhr |
| Dauer | 00:00:18 | 00:05:01 | 00:41:55 |
Karte zurück