Track-Details
Paris
| Bezeichnung | Paris |
|---|
| Dateiname | 2026-05-05_10-02_Di..gpx |
|---|
| Trackpoints | 5865 |
|---|
| Entfernung | 12.57 km |
|---|
| Datum | 2026-05-05 |
|---|
| Track 1 | Track 2 | Track 3 |
| Entfernung | 8.78 km | 3.49 km | 0.31 km |
| Mittl. Geschwindigkeit | 7.3 km/h | 8.2 km/h | 0.9 km/h |
| Geschwindigkeit | 8.18 min/km | 7.33 min/km | 70.37 min/km |
| Min. Höhe | 25 m | 26 m | 33 m |
| Max. Höhe | 54 m | 37 m | 37 m |
| Anstieg gesamt | 366.9 m | 141.9 m | 8.5 m |
| Startzeit | 05.05.2026 08:02 Uhr | 05.05.2026 09:17 Uhr | 05.05.2026 09:44 Uhr |
| Endzeit | 05.05.2026 09:13 Uhr | 05.05.2026 09:43 Uhr | 05.05.2026 10:06 Uhr |
| Dauer | 01:11:47 | 00:25:33 | 00:21:41 |
Karte zurück