Track-Details
Dortmund
| Bezeichnung | Dortmund |
|---|
| Dateiname | 2025-08-26_all_Di..gpx |
|---|
| Trackpoints | 17041 |
|---|
| Entfernung | 78.01 km |
|---|
| Datum | 2025-08-26 |
|---|
| Track 1 |
| Entfernung | 78.01 km |
| Mittl. Geschwindigkeit | 13.6 km/h |
| Geschwindigkeit | 4.4 min/km |
| Min. Höhe | 49 m |
| Max. Höhe | 109 m |
| Anstieg gesamt | 2165.8 m |
| Startzeit | 26.08.2025 08:13 Uhr |
| Endzeit | 26.08.2025 13:56 Uhr |
| Dauer | 05:42:56 |
Karte zurück