Dies ist eine alte Version des Dokuments!
| Monatsauswertung |
| Monat | Täglicher Durchschnitt | Monatliche Gesamtwerte |
| Zugriffe | Dateien | Seiten | Besucher | Zugriffe | Dateien | Seiten | Besucher | Bytes |
| 2018-02 | 40 | 1 | 37 | 10 | 765 | 2 | 709 | 185 | 1.6 MB |
| 2018-03 | 17 | 2 | 16 | 6 | 518 | 4 | 502 | 200 | 1.1 MB |
| 2018-04 | 65 | 0 | 64 | 6 | 1948 | 0 | 1934 | 165 | 3.4 MB |
| 2018-05 | 37 | 2 | 34 | 5 | 1142 | 6 | 1066 | 158 | 2.5 MB |
| 2018-06 | 20 | 2 | 19 | 5 | 603 | 4 | 580 | 162 | 1.5 MB |
| 2018-07 | 20 | 2 | 19 | 6 | 629 | 2 | 596 | 176 | 1.4 MB |
| 2018-08 | 19 | 2 | 17 | 5 | 597 | 5 | 520 | 170 | 1.2 MB |
| 2018-09 | 15 | 0 | 15 | 6 | 435 | 0 | 435 | 175 | 753.9 KB |
| 2018-10 | 18 | 2 | 17 | 7 | 548 | 4 | 529 | 231 | 1.3 MB |
| 2018-11 | 19 | 1 | 19 | 5 | 567 | 1 | 563 | 149 | 1.3 MB |
| 2018-12 | 22 | 2 | 20 | 7 | 672 | 2 | 605 | 221 | 1.3 MB |
| 2019-01 | 24 | 2 | 24 | 9 | 747 | 2 | 745 | 281 | 3 MB |
| 2019-02 | 29 | 0 | 29 | 9 | 822 | 0 | 807 | 258 | 3.4 MB |
| 2019-03 | 37 | 2 | 36 | 9 | 1132 | 2 | 1104 | 278 | 5.2 MB |
| 2019-04 | 33 | 2 | 31 | 8 | 984 | 3 | 932 | 249 | 4 MB |
| 2019-05 | 25 | 1 | 24 | 9 | 771 | 1 | 756 | 285 | 3.4 MB |
| 2019-06 | 32 | 2 | 32 | 11 | 966 | 2 | 947 | 337 | 4.1 MB |
| 2019-07 | 21 | 2 | 21 | 9 | 666 | 2 | 664 | 277 | 2.7 MB |
| 2019-08 | 25 | 3 | 23 | 9 | 768 | 3 | 725 | 274 | 2.5 MB |
| 2019-09 | 37 | 2 | 34 | 10 | 1100 | 3 | 1020 | 300 | 4 MB |
| 2019-10 | 46 | 3 | 39 | 12 | 1439 | 10 | 1209 | 358 | 4.5 MB |
| 2019-11 | 26 | 2 | 26 | 9 | 793 | 2 | 772 | 270 | 2.4 MB |
| 2019-12 | 46 | 19 | 42 | 11 | 1411 | 19 | 1315 | 328 | 5 MB |
| 2020-01 | 30 | 2 | 26 | 7 | 921 | 2 | 821 | 225 | 2.6 MB |
| 2020-02 | 35 | 2 | 34 | 7 | 1013 | 6 | 981 | 207 | 3.4 MB |
| 2020-03 | 41 | 3 | 36 | 9 | 1276 | 14 | 1127 | 286 | 4.5 MB |
| 2020-04 | 38 | 1 | 33 | 8 | 1126 | 10 | 1003 | 251 | 3.9 MB |
| 2020-05 | 36 | 2 | 34 | 10 | 1102 | 21 | 1042 | 301 | 3.8 MB |
| 2020-06 | 33 | 3 | 28 | 7 | 996 | 17 | 844 | 222 | 2.7 MB |
| 2020-07 | 45 | 2 | 43 | 12 | 1396 | 9 | 1329 | 375 | 3.7 MB |
| 2020-08 | 48 | 2 | 44 | 12 | 1494 | 21 | 1351 | 367 | 5 MB |
| 2020-09 | 36 | 2 | 33 | 10 | 1074 | 12 | 994 | 304 | 2.5 MB |
| 2020-10 | 25 | 1 | 24 | 9 | 766 | 9 | 757 | 283 | 1.6 MB |
| 2020-11 | 42 | 2 | 36 | 9 | 1263 | 28 | 1066 | 275 | 3.6 MB |
| 2020-12 | 25 | 2 | 24 | 8 | 770 | 7 | 737 | 250 | 1.6 MB |
| 2021-01 | 28 | 2 | 27 | 8 | 853 | 11 | 822 | 236 | 2.1 MB |
| 2021-02 | 39 | 1 | 33 | 9 | 1087 | 10 | 915 | 245 | 2.2 MB |
| 2021-03 | 32 | 2 | 31 | 8 | 990 | 12 | 958 | 249 | 2 MB |
| 2021-04 | 40 | 1 | 36 | 9 | 1208 | 5 | 1065 | 279 | 3.1 MB |
| 2021-05 | 24 | 2 | 22 | 8 | 749 | 20 | 681 | 248 | 1.9 MB |
| 2021-06 | 30 | 2 | 27 | 8 | 888 | 11 | 809 | 251 | 2.2 MB |
| 2021-07 | 40 | 1 | 33 | 8 | 1242 | 7 | 1037 | 252 | 2.8 MB |
| 2021-08 | 24 | 2 | 23 | 8 | 739 | 19 | 719 | 250 | 2 MB |
| 2021-09 | 32 | 2 | 30 | 8 | 972 | 13 | 894 | 230 | 2.7 MB |
| 2021-10 | 40 | 1 | 34 | 10 | 1227 | 6 | 1060 | 302 | 2.9 MB |
| 2021-11 | 21 | 2 | 20 | 8 | 615 | 15 | 598 | 225 | 1.6 MB |
| 2021-12 | 24 | 4 | 21 | 8 | 729 | 7 | 639 | 243 | 1.5 MB |
| 2022-01 | 39 | 2 | 34 | 8 | 1219 | 18 | 1045 | 237 | 3.3 MB |
| 2022-02 | 27 | 1 | 26 | 7 | 744 | 7 | 732 | 199 | 2.1 MB |
| 2022-03 | 39 | 2 | 31 | 8 | 1224 | 15 | 971 | 252 | 2.9 MB |
| 2022-04 | 39 | 3 | 34 | 7 | 1184 | 20 | 1016 | 222 | 3.9 MB |
| 2022-05 | 31 | 3 | 27 | 7 | 963 | 29 | 837 | 206 | 2.7 MB |
| 2022-06 | 38 | 2 | 32 | 9 | 1125 | 8 | 957 | 272 | 2.5 MB |
| 2022-07 | 30 | 2 | 27 | 8 | 945 | 10 | 851 | 257 | 2.5 MB |
| 2022-08 | 40 | 2 | 35 | 8 | 1230 | 18 | 1074 | 244 | 4.1 MB |
| 2022-09 | 58 | 2 | 49 | 8 | 1738 | 18 | 1475 | 232 | 5.1 MB |
| 2022-10 | 47 | 3 | 43 | 10 | 1468 | 38 | 1339 | 316 | 5.9 MB |
| 2022-11 | 60 | 4 | 44 | 7 | 1795 | 30 | 1311 | 206 | 4.7 MB |
| 2022-12 | 45 | 1 | 43 | 12 | 1389 | 8 | 1345 | 367 | 4.7 MB |
| 2023-01 | 42 | 4 | 34 | 8 | 1301 | 25 | 1069 | 250 | 4.4 MB |
| 2023-02 | 72 | 3 | 51 | 10 | 2009 | 28 | 1431 | 289 | 5.8 MB |
| 2023-03 | 48 | 5 | 37 | 9 | 1475 | 10 | 1143 | 288 | 3.7 MB |
| 2023-04 | 29 | 1 | 26 | 10 | 882 | 5 | 770 | 287 | 2 MB |
| 2023-05 | 51 | 3 | 42 | 9 | 1581 | 26 | 1289 | 279 | 4.3 MB |
| 2023-06 | 54 | 3 | 42 | 9 | 1605 | 20 | 1253 | 265 | 4.5 MB |
| 2023-07 | 31 | 2 | 24 | 8 | 958 | 12 | 757 | 257 | 2.1 MB |
| 2023-08 | 61 | 5 | 38 | 8 | 1895 | 32 | 1186 | 258 | 4.5 MB |
| 2023-09 | 74 | 4 | 60 | 39 | 2219 | 86 | 1805 | 1156 | 7.5 MB |
| 2023-10 | 59 | 2 | 43 | 16 | 1829 | 34 | 1329 | 502 | 4.8 MB |
| 2023-11 | 83 | 3 | 61 | 20 | 2482 | 51 | 1831 | 606 | 7 MB |
| 2023-12 | 65 | 3 | 49 | 12 | 2013 | 35 | 1516 | 366 | 4.4 MB |
| 2024-01 | 39 | 2 | 34 | 9 | 1221 | 19 | 1041 | 276 | 2.8 MB |
| 2024-02 | 64 | 4 | 50 | 11 | 1857 | 39 | 1455 | 320 | 4.8 MB |
| 2024-03 | 69 | 4 | 47 | 11 | 2132 | 49 | 1471 | 343 | 4.9 MB |
| 2024-04 | 52 | 6 | 44 | 16 | 1566 | 89 | 1321 | 494 | 4.6 MB |
| 2024-05 | 83 | 5 | 54 | 12 | 2573 | 91 | 1671 | 361 | 6.8 MB |
| 2024-06 | 82 | 5 | 59 | 15 | 2452 | 60 | 1767 | 463 | 6.9 MB |
| 2024-07 | 85 | 7 | 50 | 22 | 2644 | 182 | 1545 | 696 | 10.4 MB |
| 2024-08 | 59 | 6 | 41 | 15 | 1838 | 125 | 1282 | 478 | 8 MB |
| 2024-09 | 97 | 5 | 55 | 10 | 2901 | 101 | 1664 | 297 | 7.9 MB |
| 2024-10 | 75 | 7 | 48 | 21 | 2338 | 103 | 1503 | 650 | 7 MB |
| 2024-11 | 57 | 6 | 37 | 12 | 1716 | 59 | 1118 | 358 | 4.7 MB |
| 2024-12 | 51 | 8 | 38 | 8 | 1582 | 70 | 1175 | 238 | 4.9 MB |
| 2025-01 | 67 | 7 | 43 | 10 | 2067 | 80 | 1343 | 310 | 5.9 MB |
| 2025-02 | 102 | 7 | 65 | 11 | 2853 | 60 | 1809 | 308 | 6.9 MB |
| 2025-03 | 84 | 3 | 57 | 11 | 2616 | 28 | 1766 | 344 | 5.7 MB |
| 2025-04 | 100 | 4 | 71 | 13 | 2986 | 54 | 2126 | 391 | 7.5 MB |
| 2025-05 | 128 | 5 | 102 | 23 | 3979 | 84 | 3154 | 704 | 12.1 MB |
| 2025-06 | 181 | 6 | 155 | 16 | 5057 | 58 | 4343 | 454 | 34 MB |
| 2025-07 | 158 | 6 | 130 | 18 | 4883 | 86 | 4017 | 545 | 13.3 MB |
| 2025-08 | 84 | 3 | 75 | 16 | 2599 | 43 | 2329 | 489 | 7.4 MB |
| 2025-09 | 134 | 4 | 106 | 21 | 4017 | 80 | 3193 | 629 | 13 MB |
| 2025-10 | 107 | 3 | 93 | 21 | 3307 | 42 | 2897 | 637 | 10 MB |
| 2025-11 | 105 | 3 | 88 | 16 | 3150 | 72 | 2630 | 489 | 10.2 MB |
| 2025-12 | 110 | 3 | 90 | 17 | 3422 | 41 | 2780 | 542 | 10 MB |
| 2026-01 | 86 | 3 | 71 | 19 | 2594 | 34 | 2125 | 569 | 7.2 MB |
| Monatsstatistik für 2026-01 |
| Zugriffe insgesamt | 2159 |
| Dateien insgesamt | 34 |
| Seiten insgesamt | 2125 |
| Besucher insgesamt | 545 |
| Bytes insgesamt | 6.4 MB |
| Durchschnitt | Maximal |
| Zugriffe pro Stunde | 108.08333333333 | 173 |
| Zugriffe pro Tag | 86.466666666667 | 168 |
| Dateien pro Tag | 2.8333333333333 | 9 |
| Seiten pro Tag | 70.833333333333 | 156 |
| Bytes pro Tag | 245.4 KB | 620.4 KB |
| Zugriffe durch Status Code |
| Status 200 - OK | 2159 |
| Status 404 - Nicht gefunden | 434 |
| Status 400 - Ungültige Anfrage | 1 |
| Statistik der täglichen Zugriffe für 2026-01 |
| Tag | Zugriffe | Media | Seiten | Besucher | Datenverkehr |
| 01 | 101 | 3.89% | 6 | 17.65% | 65 | 3.06% | 35 | 6.15% | 331.7 KB | 4.50% |
| 02 | 83 | 3.20% | 0 | 0.00% | 67 | 3.15% | 24 | 4.22% | 140.1 KB | 1.90% |
| 03 | 46 | 1.77% | 0 | 0.00% | 29 | 1.36% | 5 | 0.88% | 116 KB | 1.58% |
| 04 | 72 | 2.78% | 0 | 0.00% | 66 | 3.11% | 21 | 3.69% | 165.1 KB | 2.24% |
| 05 | 75 | 2.89% | 0 | 0.00% | 71 | 3.34% | 16 | 2.81% | 274.5 KB | 3.73% |
| 06 | 62 | 2.39% | 1 | 2.94% | 60 | 2.82% | 14 | 2.46% | 149.7 KB | 2.03% |
| 07 | 119 | 4.59% | 0 | 0.00% | 50 | 2.35% | 16 | 2.81% | 133.3 KB | 1.81% |
| 08 | 45 | 1.73% | 0 | 0.00% | 42 | 1.98% | 13 | 2.28% | 209 KB | 2.84% |
| 09 | 76 | 2.93% | 0 | 0.00% | 64 | 3.01% | 15 | 2.64% | 183.4 KB | 2.49% |
| 10 | 94 | 3.62% | 0 | 0.00% | 90 | 4.24% | 33 | 5.80% | 225.9 KB | 3.07% |
| 11 | 110 | 4.24% | 0 | 0.00% | 107 | 5.04% | 25 | 4.39% | 272.7 KB | 3.70% |
| 12 | 71 | 2.74% | 1 | 2.94% | 68 | 3.20% | 29 | 5.10% | 194.6 KB | 2.64% |
| 13 | 79 | 3.05% | 1 | 2.94% | 74 | 3.48% | 23 | 4.04% | 247.1 KB | 3.36% |
| 14 | 90 | 3.47% | 1 | 2.94% | 77 | 3.62% | 27 | 4.75% | 210.1 KB | 2.85% |
| 15 | 108 | 4.16% | 0 | 0.00% | 104 | 4.89% | 25 | 4.39% | 292.9 KB | 3.98% |
| 16 | 80 | 3.08% | 1 | 2.94% | 72 | 3.39% | 11 | 1.93% | 305.5 KB | 4.15% |
| 17 | 168 | 6.48% | 0 | 0.00% | 156 | 7.34% | 17 | 2.99% | 620.4 KB | 8.43% |
| 18 | 68 | 2.62% | 0 | 0.00% | 52 | 2.45% | 10 | 1.76% | 140.2 KB | 1.90% |
| 19 | 66 | 2.54% | 1 | 2.94% | 47 | 2.21% | 14 | 2.46% | 184.8 KB | 2.51% |
| 20 | 97 | 3.74% | 5 | 14.71% | 76 | 3.58% | 19 | 3.34% | 302.5 KB | 4.11% |
| 21 | 101 | 3.89% | 9 | 26.47% | 81 | 3.81% | 23 | 4.04% | 561.8 KB | 7.63% |
| 22 | 121 | 4.66% | 4 | 11.76% | 96 | 4.52% | 19 | 3.34% | 355.1 KB | 4.82% |
| 23 | 40 | 1.54% | 1 | 2.94% | 33 | 1.55% | 8 | 1.41% | 153.2 KB | 2.08% |
| 24 | 66 | 2.54% | 3 | 8.82% | 45 | 2.12% | 20 | 3.51% | 206.1 KB | 2.80% |
| 25 | 103 | 3.97% | 0 | 0.00% | 98 | 4.61% | 22 | 3.87% | 294.5 KB | 4.00% |
| 26 | 76 | 2.93% | 0 | 0.00% | 56 | 2.64% | 13 | 2.28% | 199.7 KB | 2.71% |
| 27 | 59 | 2.27% | 0 | 0.00% | 40 | 1.88% | 17 | 2.99% | 79.5 KB | 1.08% |
| 28 | 70 | 2.70% | 0 | 0.00% | 55 | 2.59% | 17 | 2.99% | 234.4 KB | 3.18% |
| 29 | 106 | 4.09% | 0 | 0.00% | 77 | 3.62% | 27 | 4.75% | 262.5 KB | 3.57% |
| 30 | 142 | 5.47% | 0 | 0.00% | 107 | 5.04% | 11 | 1.93% | 316.7 KB | 4.30% |