Monatsauswertung |
Monat | Täglicher Durchschnitt | Monatliche Gesamtwerte |
Zugriffe | Dateien | Seiten | Besucher | Zugriffe | Dateien | Seiten | Besucher | Bytes |
2018-02 | 40 | 1 | 37 | 10 | 765 | 2 | 709 | 185 | 1.6 MB |
2018-03 | 17 | 2 | 16 | 6 | 518 | 4 | 502 | 200 | 1.1 MB |
2018-04 | 65 | 0 | 64 | 6 | 1948 | 0 | 1934 | 165 | 3.4 MB |
2018-05 | 37 | 2 | 34 | 5 | 1142 | 6 | 1066 | 158 | 2.5 MB |
2018-06 | 20 | 2 | 19 | 5 | 603 | 4 | 580 | 162 | 1.5 MB |
2018-07 | 20 | 2 | 19 | 6 | 629 | 2 | 596 | 176 | 1.4 MB |
2018-08 | 19 | 2 | 17 | 5 | 597 | 5 | 520 | 170 | 1.2 MB |
2018-09 | 15 | 0 | 15 | 6 | 435 | 0 | 435 | 175 | 753.9 KB |
2018-10 | 18 | 2 | 17 | 7 | 548 | 4 | 529 | 231 | 1.3 MB |
2018-11 | 19 | 1 | 19 | 5 | 567 | 1 | 563 | 149 | 1.3 MB |
2018-12 | 22 | 2 | 20 | 7 | 672 | 2 | 605 | 221 | 1.3 MB |
2019-01 | 24 | 2 | 24 | 9 | 747 | 2 | 745 | 281 | 3 MB |
2019-02 | 25 | 0 | 25 | 10 | 355 | 0 | 355 | 135 | 1.3 MB |
Ein Monat
Monatsstatistik für 2019-02 |
Zugriffe insgesamt | 355 |
Dateien insgesamt | 0 |
Seiten insgesamt | 355 |
Besucher insgesamt | 135 |
Bytes insgesamt | 1.3 MB |
| Durchschnitt | Maximal |
Zugriffe pro Stunde | 14.791666666667 | 35 |
Zugriffe pro Tag | 25.357142857143 | 67 |
Dateien pro Tag | 0 | 0 |
Seiten pro Tag | 25.357142857143 | 67 |
Bytes pro Tag | 98.4 KB | 170.8 KB |
Zugriffe durch Status Code |
Status 200 - OK | 355 |
Monat pro Tag
Statistik der täglichen Zugriffe für 2019-02 |
Tag | Zugriffe | Media | Seiten | Besucher | Datenverkehr |
01 | 36 | 10.14% | 0 | 0.00% | 36 | 10.14% | 25 | 18.52% | 76.3 KB | 5.54% |
02 | 8 | 2.25% | 0 | 0.00% | 8 | 2.25% | 6 | 4.44% | 13.1 KB | 0.95% |
03 | 16 | 4.51% | 0 | 0.00% | 16 | 4.51% | 7 | 5.19% | 64.1 KB | 4.65% |
04 | 33 | 9.30% | 0 | 0.00% | 33 | 9.30% | 13 | 9.63% | 170.8 KB | 12.39% |
05 | 23 | 6.48% | 0 | 0.00% | 23 | 6.48% | 9 | 6.67% | 110.2 KB | 8.00% |
06 | 23 | 6.48% | 0 | 0.00% | 23 | 6.48% | 11 | 8.15% | 132.5 KB | 9.61% |
07 | 9 | 2.54% | 0 | 0.00% | 9 | 2.54% | 5 | 3.70% | 52.7 KB | 3.82% |
08 | 21 | 5.92% | 0 | 0.00% | 21 | 5.92% | 7 | 5.19% | 88.7 KB | 6.43% |
09 | 27 | 7.61% | 0 | 0.00% | 27 | 7.61% | 9 | 6.67% | 99.9 KB | 7.25% |
10 | 20 | 5.63% | 0 | 0.00% | 20 | 5.63% | 7 | 5.19% | 52.4 KB | 3.80% |
11 | 67 | 18.87% | 0 | 0.00% | 67 | 18.87% | 12 | 8.89% | 170.6 KB | 12.38% |
12 | 17 | 4.79% | 0 | 0.00% | 17 | 4.79% | 6 | 4.44% | 89.1 KB | 6.47% |
13 | 25 | 7.04% | 0 | 0.00% | 25 | 7.04% | 13 | 9.63% | 114.7 KB | 8.32% |
14 | 30 | 8.45% | 0 | 0.00% | 30 | 8.45% | 5 | 3.70% | 143.1 KB | 10.38% |
- stats.txt
- Zuletzt geändert: 2018/02/10 18:42
- von whupfeld